ID : Pass :  
メインメニュー
     
トップ  >  FOVA SERIES 2008

 2008/10/18月時点

 

男子
女子
ランク 会員No. 氏名 ポイント
ランク 会員No. 氏名 ポイント
1 8061 中山 貴洋 1150
1 8023 山田 寿子 804
2 8064 脇谷 正二 769
2 8011 梁川 友紀 570
3 8060 野口 徹也 708
3 8082 林 千晶 462
4
矢野 裕一 700
4 8058 狐塚 洋子 450
5 8054 平井 学 520
5 8133 山田 笑子 441
6
青木 晋平 503
6 8019 由比 初美 440
7 8089 畑山 秀樹 500
7 8143 川越 美里 388
8 8017 福久 琢也 457
8 8014 松山 紘子 375
9 8070 斎藤 貴史 406
9 8041 保立 沙織 360
10 8003 徳武 聡 401
10 8024 山崎 由佳 335
11 8008 山田 守 371
11 8010 木村 聡子 331
12 8076 太田 雅弥 345
12 8038 大場 しほ子 320
13 8066 但野 一生 329
13 8124 北村名都子 317
14 8002 渡辺 有人 317
14 8102 浦田 景子 300
15 8053 島村 武 313
15 8069 丸谷 渉 296
16 8018 加藤 智也 309
16 8151 廣田 みな子 260
17 8123 吉原俊介 290
17 8092 土田 真弓 250
18
井上 真弥 280
17 8165 井上 智恵 250
19 8067 市ノ川 隆久 253
19 8045 名取 理恵 220
20 8176 山口 孝広 250
20 8140 人見 裕美 217
21 8074 長谷川 徳海 240
21 8148 吉田 聡子 200
22 8050 古屋 文崇 228
22 8110 宮田 真利子 170
23 8015 佐々木 伯幸 220
23 8035 天野 由紀 168
24 8013 田中 信行 207
23 8039 中村 愛 168
25 8049 君島 大介 200
25 8106 石原 麻千子 155
26 8134 佐藤 優 192
26 8109 松尾 清子 146
27 8044 鴨下 健吾 186
27 8083 村上 秀子 140
28 8027 藤江 亮介 185
28 8048 星野 明美 135
29 8065 中野 芳孝 178
28 8088 會本 聡子 135
30 8006 藤原 修 174
30 8071 保立 沙織 133
31 8007 三木 昭人 172
30 8099 石橋 ちとせ 133
32 8042 山本 晃久 167
32 8012 古田 春奈 131
33 8107 柏崎 浩一 166
33 8081 茂木 朝世 130
34 8116 丸 雅彦 160
34 8091 天坂 晴美 120
35 8073 勢籏 秀樹 147
34 8119 大槻 智恵 120
36 8059 鈴木 恒雄 144
34 8157 上野 加代子 120
37 8028 中出 陽介 143
37 8040 今井 祥恵 118
38 8033 天野 哲成 140
37 8098 矢野 歩実 118
39 8068 浅田 祐介 139
39 8086 平井 望 115
39 8094 宮内 真一 139
40 8047 田中 京子 103
41 8043 宮澤 聡臣 138
41 8087 沼澤 真里 91
42 8004 沼田 市郎 137
42 8127 野木幸子 90
42 8103 赤澤 悠樹 137
43 8031 小金谷 佳子 81
44 8016 米山 達哉 136
44 8085 服部 晃佳 80
45 8130 藤本 昌志 135
45 8104 豊田 玲子 70
46 8159 荒井 裕司 133
46 8108 高野 道代 56
47 8090 浜田 武仁 120
47 8161 幸光 瑛子 51
48 8025 古賀 勝 113
48 8139 萩沼 48
49 8022 長崎 友昭 110
49 8125 安田カオル 47
49 8142 松田 110
50 8046 大野 綾 43
51 8077 松野 夏生 109
51 8084 皆川 恵里 40
52 8026 白浜 晋一 103
52 8093 佐藤 和香菜 30
53 8115 梅澤 克人 102
52 8122 小瀬沢真澄 30
54 8162 田中 悟史 101
52
佐藤奈津子 30
55 8009 宮崎 貴志 100
55 8145 黒田 千づる 26
55 8141 角田宗義 100
56 8147 丈田 範枝 20
55
森川 太地 100
57 8062 荒井 聡子 19
55
白鳥 勝浩 100
57 8158 角田 季予子 19
59 8114 石井 裕幸 92
59 8131 千葉 洋子 13
60 8078 森岡 洋平 90
59 8160 白武 瑞穂 13
61 8051 二木 巨悦 89
61 8001 菅原 和子 0
62 8052 曽我 昌次郎 88
61 8138 藤原 タカコ 0
63 8041 川上 貴雅 85




64 8118 豊下誠司 81




65 8135 川戸 俊彦 74




66 8056 猪俣 壮太郎 71




67 8079 川畑 俊裕 70




67
高尾 和行 70




69 8113 檜垣 知幸 67




70 8137 北野 貴之 64




71 8072 藤田 良哉 60




71 8075 小原 仁 60




71 8080 久末 正和 60




74 8034 高田 裕之 58




75 8057 金子 篤 55




75 8132 内藤 和也 55




77 8126 和布浦慎也 53




78 8021 千葉 真也 52




79 8020 竹下 輝 49




80 8154 サトミヤ 40




81 8112 池上 浩二 39




82 8029 橘川 行男 36




82 8030 上野 大輔 36




84 8136 石坂 大介 34




85 8032 三塚 広之 33




86 8063 塚田 亮一 29




87 8005 浜田 雄一朗 28




88 8055 山本 ゆうじ 20




88 8096 西谷 諭 20




90 8144 山口 真功 15




91 8129 ワタナベ ヒロカズ 10




92 8097 友山 宗一 9




92 8100 西澤 英彦 9




92 8101 上島 祥嗣 9




92 8105 亀村 祐輔 9




92 8111 中込 晃 9




97 8036 角田 誠弥 8




97 8037 小林 遼平 8




99 8128 森田潤一 7




100 8152 八鍬 誠 6




100 8153 三神 雄貴 6




102 8095 秋山 義孝 0




プリンタ用画面
友達に伝える
前
FOVA SERIES 2009
カテゴリートップ
TOP
 
     
pagetop